Самые ненадёжные автомобили: чего избегать
Рейтинг составлен на основе экспертных оценок надёжности (15 моделей с наименьшей оценкой по 10-балльной шкале). Оценки основаны на типичных поломках, ресурсе узлов и стоимости ремонта.
| # | Модель | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Fisker Ocean | 2/10 |
| 2 | Hyundai Nexo | 2/10 |
| 3 | Aston Martin Rapide Rapide S | 3/10 |
| 4 | Aston Martin Virage | 3/10 |
| 5 | Audi RS6 | 3/10 |
| 6 | Bentley Continental | 3/10 |
| 7 | BMW M5 M5 (E60) | 3/10 |
| 8 | Brilliance H230 | 3/10 |
| 9 | Bugatti Veyron | 3/10 |
| 10 | Chery IndiS | 3/10 |
| 11 | Dacia SupeRNova | 3/10 |
| 12 | Ferrari 456 | 3/10 |
| 13 | Ferrari F355 F355 Spider | 3/10 |
| 14 | Ferrari F355 F355 Berlinetta | 3/10 |
| 15 | Ferrari F50 | 3/10 |
Перейдите по ссылке, чтобы увидеть полный разбор слабых мест, чек-лист осмотра и стоимость ремонта каждой модели.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Если вам есть что добавить из личного опыта — поделитесь!