Самые надёжные автомобили с пробегом
Рейтинг составлен на основе экспертных оценок надёжности (15 моделей с наибольшей оценкой по 10-балльной шкале). Оценки основаны на типичных поломках, ресурсе узлов и стоимости ремонта.
| # | Модель | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Lexus LC | 9/10 |
| 2 | Lexus LFA | 9/10 |
| 3 | Toyota Camry Camry IX (XV70) | 8/10 |
| 4 | Acura NSX | 8/10 |
| 5 | BMW X3 X3 IV (G45) | 8/10 |
| 6 | Changan CS55 Plus CS55 Plus II | 8/10 |
| 7 | Chevrolet Corvette | 8/10 |
| 8 | Chevrolet Silverado 1500 Silverado 1500 III (K2XX) | 8/10 |
| 9 | Dacia Jogger | 8/10 |
| 10 | Fiat Sedici | 8/10 |
| 11 | Ford Fiesta Fiesta VI | 8/10 |
| 12 | Ford Fiesta Active | 8/10 |
| 13 | Ford Fusion | 8/10 |
| 14 | Ford Ranger Ranger III | 8/10 |
| 15 | Geely Coolray Coolray SX11 | 8/10 |
Перейдите по ссылке, чтобы увидеть полный разбор слабых мест, чек-лист осмотра и стоимость ремонта каждой модели.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Если вам есть что добавить из личного опыта — поделитесь!